Index Dow Jones +0,79 % na 32650,08 b., S&P 500 +1,09 % na 4014,44 b., Nasdaq Composite +1,4 % na 11879,65 b.
Dnešní obchodní seanci otevírají americké trhy v zeleném. Mezi nejziskovější akcie se zařadil Micron, který dnes reportoval výsledky, informovali jsme zde
Index S&P 500 +1,09 % na 4014,44 b | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,9 % | Zdravotní péče | +0,4 % |
Informační technologie | +1,6 % | Nezbytná spotřeba | +0,6 % |
Zbytná spotřeba | +1,5 % | Komunikační služby | +0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Micron Technology (MU) | +6,2 % | Bath & Body Works (BBWI) | -2,1 % |
First Republic Bank/CA (FRC) | +5,1 % | Ross Stores (ROST) | -1,4 % |
Cintas Corp (CTAS) | +4,8 % | First Solar (FSLR) | -1,2 % |
Paychex (PAYX) | +4,6 % | Ulta Beauty (ULTA) | -0,8 % |
Illumina (ILMN) | +4,5 % | Target Corp (TGT) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů