Index DAX v úvodu roste o 0,57 % na 14 365,2 b.
Akcie společnosti Daimler Truck zaznamenávají výrazný růst. Společnost oznámila hospodářské výsledky za rok 2021. Analytiky překvapila hlavně očekáváním na rok 2022 v oblasti výnosů, kde společnost očekává 39,8 mld. EUR, zatímco analytici očekávali 39,56 mld. EUR.
Společnost HeidelbergCement, která se nachází na začátku obchodní seance v červených číslech, navrhla vyplacení dividendy ve výši 2,40 EUR na akcii. V roce 2020 vyplatila dividendu 2,20 EUR na akcii.
Index DAX +0,57 % na 14365,2 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +8,5 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,0 % |
Fresenius (FRE) | +1,6 % | Zalando (ZAL) | -0,7 % |
RWE (RWE) | +1,3 % | Qiagen (QIA) | -0,4 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,2 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | 0,0 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,2 % | Brenntag (BNR) | +0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.