Index DAX +0,2 % na 15735,29 b.
Německý index spotřebitelských cen dle konečných dat v březnu vzrostl meziročně o 7,4 %. Podrobnější zprávu naleznete zde.
Index DAX +0,2 % na 15735,29 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Merck (MRK) | +1,7 % | SAP (SAP) | -1,0 % |
Zalando (ZAL) | +1,6 % | E.ON (EOAN) | -0,5 % |
Continental (CON) | +1,4 % | RWE (RWE) | -0,4 % |
Symrise (SY1) | +1,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,2 % |
BASF (BAS) | +1,2 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů