Index DAX -0,21 % na 15848,61 b.
Index DAX -0,21 % na 15848,61 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Commerzbank AG (CBK) | +1,0 % | Vonovia (VNA) | -2,3 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,9 % | Volkswagen (VOW3) | -1,7 % |
Beiersdorf AG (BEI) | +0,9 % | Zalando (ZAL) | -1,5 % |
Allianz (ALV) | +0,9 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,2 % |
Munich Re (MUV2) | +0,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů