Index DAX roste o 0,19 % na 14468, 56 b.
Index DAX +0,19 % na 14468,56 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Post (DPW) | +1,3 % | Henkel (HEN3) | -2,1 % |
Siemens Energy (ENR) | +1,2 % | HelloFresh (HFG) | -1,5 % |
RWE (RWE) | +1,1 % | Delivery Hero (DHER) | -1,0 % |
SAP (SAP) | +1,1 % | Linde (LIN) | -0,9 % |
Fresenius (FRE) | +1,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů