Index DAX roste o 1,28 % na 14 060 b.
Index DAX +1,28 % na 14060,46 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Zalando (ZAL) | +4,0 % | Munich Re (MUV2) | -0,6 % |
Merck (MRK) | +3,6 % | Deutsche Bank (DBK) | +0,0 % |
HelloFresh (HFG) | +3,0 % | Henkel (HEN3) | +0,0 % |
Continental (CON) | +2,8 % | Deutsche Telekom (DTE) | +0,3 % |
Delivery Hero (DHER) | +2,8 % | Airbus (AIR) | +0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů