Index DAX klesá o 0,53 % na 13 954 b.
Index DAX -0,53 % na 13954,21 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Sartorius (SRT3) | +4,8 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -3,9 % |
Merck (MRK) | +1,6 % | Fresenius (FRE) | -3,6 % |
RWE (RWE) | +1,6 % | Continental (CON) | -2,3 % |
Zalando (ZAL) | +1,1 % | Deutsche Post (DPW) | -1,8 % |
Delivery Hero (DHER) | +0,8 % | E.ON (EOAN) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů