Index DAX roste o 1,11 % na 14 137 b.
Index DAX +1,11 % na 14137,42 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +2,6 % | Continental (CON) | -1,1 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +2,4 % | HelloFresh (HFG) | -0,5 % |
Brenntag (BNR) | +2,0 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | 0,0 % |
Sartorius (SRT3) | +2,0 % | Fresenius (FRE) | 0,0 % |
Vonovia (VNA) | +1,9 % | Deutsche Boerse (DB1) | +0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů