Index DAX roste o 1,42 % na 12 773 b.
Index DAX +1,42 % na 12772,95 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Volkswagen (VOW3) | +3,7 % | Symrise (SY1) | -0,6 % |
Porsche Automobil Holding (PAH3) | +3,6 % | Henkel (HEN3) | -0,5 % |
BMW (BMW) | +3,4 % | Qiagen (QIA) | -0,4 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +2,8 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,2 % |
Puma (PUM) | +2,8 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů