Index DAX roste o 0,2 % na 14259,3 b.
Index DAX +0,2 % na 14259,3 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Merck (MRK) | +1,3 % | HelloFresh (HFG) | -2,6 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,3 % | Henkel (HEN3) | -1,9 % |
Siemens Healthineers (SHL) | +1,3 % | RWE (RWE) | -1,9 % |
Siemens (SIE) | +1,3 % | Zalando (ZAL) | -1,7 % |
SAP (SAP) | +1,0 % | E.ON (EOAN) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů