Index DAX klesá o 0,68 % na 14447,06 b.
Index DAX -0,68 % na 14477,06 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +0,5 % | Delivery Hero (DHER) | -5,5 % |
Fresenius (FRE) | +0,4 % | HelloFresh (HFG) | -4,7 % |
Henkel (HEN3) | +0,3 % | Zalando (ZAL) | -2,7 % |
Covestro (1COV) | +0,2 % | Merck (MRK) | -2,3 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,2 % | Sartorius (SRT3) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů