Index DAX klesá o 1,05 % na 14664,01 b.
Index DAX -1,05 % na 14664,01 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Fresenius Medical Care (FME) | +0,3 % | Continental (CON) | -3,6 % |
RWE (RWE) | +0,2 % | Zalando (ZAL) | -2,7 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | 0,0 % | Delivery Hero (DHER) | -2,1 % |
Symrise (SY1) | -0,1 % | Deutsche Post (DPW) | -2,1 % |
Linde (LIN) | -0,3 % | BASF (BAS) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů