Index DAX roste o 0,33 % na 14533,3 b.
Index DAX +0,33 % na 14533,3 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,7 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,7 % |
Adidas (ADS) | +1,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,7 % |
Fresenius (FRE) | +1,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -0,6 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,4 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,5 % |
Qiagen (QIA) | +1,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,5 % |
Zdroj :Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů