Index DAX klesá o 1,54 % na 13924,17 b.
Index DAX -1,54 % na 13924,17 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +2,5 % | HelloFresh (HFG) | -1,1 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +2,0 % | Sartorius (SRT3) | -0,4 % |
Linde (LIN) | +1,9 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,3 % |
Bayer (BAYN) | +1,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,2 % |
Deutsche Post (DPW) | +1,6 % | Qiagen (QIA) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů