23. 12. 2024
Makroekonomický výhled na tento týden: Nové a pokračující žádosti o podporu (USA)
V tomto týdnu bude vzhledem k vánočním svátku zveřejněn menší počet makroekonomických dat. Trhy budou směřovat pozornost především k novým a pokračujícím žádostem o podporu, které poukáží na aktuální stav trhu práce. Zároveň bude například reportována spotřebitelská důvěra a prodeje nových domů.
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (USA)
Dle agentury Bloomberg nové žádosti o podporu poukáží na nízkou míru propouštění, a to i přestože trh práce se nadále ochlazuje.
Pokračující žádosti o podporu bude reflektovat zpomalující se trh práce, když uchazeči o zaměstnání jsou delší období na podpoře v nezaměstnanosti. Mediánová délka nezaměstnanosti dosáhla v listopadu 10,5 týdnů, oproti 9 týdnům v předchozím roce.
Nové a pokračují žádosti o podporu v nezaměstnanosti (čtvrtek) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 26. 12. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 21. prosince | 221 tis. | 220 tis. |
US | 26. 12. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 14. prosince | 1885 tis. | 1874 tis. |
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (USA)
Dle předběžných dat by objednávky měly za listopad poklesnout o 0,3 %, přičemž data by neměla být ovlivněna výsledky voleb ve Spojených státech, nicméně 30 % respondentů průzkumu Atlantského Fedu uvedlo, že plánovali částečně nebo úplně zrušit své investiční plány kvůli nejistotě ohledně voleb, které proběhly 5. listopadu.
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (pondělí) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 23. 12. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | listopad – předběžný | -0,3 % | 0,3 % |
US | 23. 12. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | listopad – předběžný | 0,1 % | -0,2 % |
Spotřebitelská důvěra (USA)
Bloomberg uvedl, že spotřebitelská důvěra dle Conference Board by měla vzrůst, a to poté co University of Michigan zveřejnila předběžná data z prosincové průzkumu, která vzrostla na nejvyšší hodnotu za posledních sedm měsíců v reakci na zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Nicméně sentiment se významně lišil dle politických preferencí respondentů.
Spotřebitelská důvěra dle Conference Board (pondělí) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 23. 12. | Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | prosinec | 113,0 b. | 111,7 b. |
Prodeje nových domů (USA)
Dle odhadů agentury Bloomberg by prodeje nových domů měly částečně odmazat pokles prodejů za říjen, který byl negativně ovlivněn hurikánem Beryl a Milton, jež především negativně dopadl na jih Spojených států.
Prodeje nových domů v USA (pondělí) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 23. 12. | Prodeje nových domů | listopad | 670 tis. | 610 tis. |
US | 23. 12. | Prodeje nových domů (m-m) | listopad | 9,8 % | -17,3 % |
Ostatní makroekonomické ukazatele
Ostatní makroekonomické ukazatele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
CZ | 23. 12. | Index spotřebitelské důvěry | prosinec | 102,0 b. | 101,6 b. |
CZ | 23. 12. | Spotřebitelská a podnikatelská důvěra | prosinec | 97,9 b. | 98,0 b. |
CZ | 23. 12. | Podnikatelská důvěra | prosinec | 97,0 b. | 97,3 b. |
US | 23. 12. | Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel | listopad – předběžný | 0,1 % | -0,2 % |
US | 23. 12. | Spotřebitelská důvěra podle Conference Board | prosinec | 113,0 b. | 111,7 b. |
US | 24. 12. | Index výrobní aktivity richmondského Fedu | prosinec | -11 b. | -14 b. |
US | 26. 12. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 20. prosince | -1700 tis. | -934 tis. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec, Fio banka, a.s.