Index DAX oslabuje o 0,11 % na 14409 b.
Index DAX -0,11 % na 14409 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,7 % | HelloFresh (HFG) | -2,9 % |
Bayer (BAYN) | +0,7 % | Delivery Hero (DHER) | -2,1 % |
SAP (SAP) | +0,6 % | Zalando (ZAL) | -1,7 % |
RWE (RWE) | +0,6 % | Covestro (1COV) | -1,1 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +0,6 % | Adidas (ADS) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů