Index DAX klesá o 0,27 % na 14086,4 b.
Index DAX -0,27 % na 14086,4 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -3,2 % |
Merck (MRK) | +1,1 % | Zalando (ZAL) | -3,2 % |
Sartorius (SRT3) | +1,0 % | Adidas (ADS) | -3,0 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,9 % | Covestro (1COV) | -2,5 % |
Brenntag (BNR) | +0,5 % | Delivery Hero (DHER) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů