Index DAX klesá o 0,14 % na 14165,94 b.
Index DAX -0,14 % na 14165,94 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
RWE (RWE) | +2,8 % | Delivery Hero (DHER) | -4,9 % |
E.ON (EOAN) | +2,2 % | HelloFresh (HFG) | -2,2 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,6 % | Qiagen (QIA) | -1,8 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,2 % | Sartorius (SRT3) | -1,6 % |
BMW (BMW) | +0,8 % | Zalando (ZAL) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů