Index DAX roste o 0,63 % na 14551,16 b.
Index DAX +0,63 % na 14551,16 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Continental (CON) | +1,9 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,9 % | Vonovia (VNA) | -0,5 % |
HelloFresh (HFG) | +1,8 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
Airbus (AIR) | +1,8 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,4 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,4 % | Deutsche Telekom (DTE) | +0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů