Index DAX klesá o 1,36 % na 13302,37 b.
Index DAX -1,36 % na 13302,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,7 % | Zalando (ZAL) | -10,4 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,1 % | Delivery Hero (DHER) | -5,4 % |
Fresenius Medical Care (FME) | -0,1 % | HelloFresh (HFG) | -4,1 % |
Merck (MRK) | -0,2 % | Covestro (1COV) | -3,8 % |
Vonovia (VNA) | -0,3 % | Puma (PUM) | -3,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů