Index DAX klesá o 1 % na 13957,22 b.
Index DAX -1 % na 13957,22 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HelloFresh (HFG) | +0,7 % | Vonovia (VNA) | -6,6 % |
Deutsche Boerse (DB1) | -0,2 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -6,6 % |
Allianz (ALV) | -0,5 % | BASF (BAS) | -5,3 % |
Deutsche Telekom (DTE) | -0,5 % | Continental (CON) | -4,9 % |
Munich Re (MUV2) | -0,6 % | Bayer (BAYN) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů