Index DAX +0,25 % na 15828,41 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
MTU Aero Engines (MTX) | +3,4 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,8 % |
Deutsche Bank (DBK) | +2,0 % | SAP (SAP) | -0,7 % |
Commerzbank AG (CBK) | +1,1 % | RWE (RWE) | -0,4 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +0,8 % | Zalando (ZAL) | -0,3 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,8 % | Merck (MRK) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů