Index DAX od otevření roste o 0,43 % na 15685,99 b.
Index DAX +0,43 % na 15685,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Covestro (1COV) | +2,0 % | Siemens Energy (ENR) | -1,0 % |
HelloFresh (HFG) | +1,9 % | Airbus (AIR) | -0,5 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,7 % | RWE (RWE) | -0,4 % |
Symrise (SY1) | +1,4 % | Continental (CON) | -0,3 % |
Adidas (ADS) | +1,3 % | E.ON (EOAN) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů