Index DAX po otevření posiluje o 0,45 % na 15274,36 b.
Index DAX +0,45 % na 15274,36 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +2,0 % | Zalando (ZAL) | -2,0 % |
Linde (LIN) | +1,6 % | HelloFresh (HFG) | -1,9 % |
RWE (RWE) | +1,5 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,6 % |
Continental (CON) | +1,2 % | Delivery Hero (DHER) | -1,5 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,1 % | Fresenius Medical Care (FME) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů