Index DAX klesá o 1,24 % na 13676,55 b.
Index DAX -1,24 % na 13676,55 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +2,2 % | Continental (CON) | -4,9 % |
Symrise (SY1) | +2,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -3,5 % |
Henkel (HEN3) | +0,7 % | BMW (BMW) | -3,0 % |
HeidelbergCement (HEI) | +0,5 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -3,0 % |
Covestro (1COV) | +0,4 % | Adidas (ADS) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů