Index DAX klesá o 0,74 % na 14058,67 b.
Index DAX -0,74 % na 14058,67 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Covestro (1COV) | +1,0 % | Sartorius (SRT3) | -3,5 % |
Volkswagen (VOW3) | +0,9 % | Airbus (AIR) | -2,9 % |
Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,7 % | Symrise (SY1) | -2,6 % |
BMW (BMW) | +0,6 % | Delivery Hero (DHER) | -2,4 % |
BASF (BAS) | +0,4 % | HelloFresh (HFG) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů