Index DAX klesá o 1,36 % na 13574,47 b.
Index DAX -1,36 % na 13574,47 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +0,1 % | Delivery Hero (DHER) | -4,9 % |
Symrise (SY1) | -0,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -3,6 % |
Deutsche Boerse (DB1) | -0,1 % | Zalando (ZAL) | -3,5 % |
MTU Aero Engines (MTX) | -0,3 % | HeidelbergCement (HEI) | -3,1 % |
Qiagen (QIA) | -0,3 % | Volkswagen (VOW3) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů