Index DAX klesá o 0,14 % na 14536,54 b.
Index DAX -0,14 % na 14536,54 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Covestro (1COV) | +2,1 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,7 % |
BASF (BAS) | +1,2 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -1,2 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,2 % | Vonovia (VNA) | -1,2 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,0 % | Munich Re (MUV2) | -1,1 % |
BMW (BMW) | +0,9 % | Symrise (SY1) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů