Index DAX klesá o 0,76 % na 14336,88 b.
Index DAX -0,76 % na 14336,88 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Henkel (HEN3) | +0,5 % | Zalando (ZAL) | -4,7 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,3 % | HelloFresh (HFG) | -4,0 % |
E.ON (EOAN) | +0,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
Bayer (BAYN) | +0,1 % | Sartorius (SRT3) | -1,9 % |
RWE (RWE) | +0,1 % | Delivery Hero (DHER) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů