Index DAX klesá o 1,96 % na 13733,67 b.
Index DAX -1,96 % na 13733,67 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
RWE (RWE) | +0,0 % | SAP (SAP) | -4,6 % |
Merck (MRK) | -0,3 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -3,9 % |
Bayer (BAYN) | -0,3 % | Deutsche Boerse (DB1) | -3,5 % |
Delivery Hero (DHER) | -0,6 % | Adidas (ADS) | -3,2 % |
HelloFresh (HFG) | -0,9 % | Covestro (1COV) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů