18. 02. 2022
Německá burza v úvodu mírně roste
Index DAX v úvodu roste o 0,09 % na 15281,78 b.
Pojišťovna Allianz, která čelí mnoha žalobám a regulačním šetřením v souvislosti s krachem jejích hedgeových fondů na Floridě, zaplatí pokutu ve výši 3,7 miliardy EUR a varovala investory před dalšími nepříjemnostmi.
Index DAX +0,09 % na 15281,78 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +2,6 % | Delivery Hero (DHER) | -2,3 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,6 % | HelloFresh (HFG) | -1,8 % |
BMW (BMW) | +1,6 % | Allianz (ALV) | -1,5 % |
Henkel (HEN3) | +1,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,3 % |
Beiersdorf AG (BEI) | +1,0 % | Zalando (ZAL) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.