Index DAX roste o 0,41 % na 14064,73 b.
Index DAX +0,41 % na 14064,73 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +1,7 % | Merck (MRK) | -1,1 % |
Airbus (AIR) | +1,4 % | HelloFresh (HFG) | -1,0 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,7 % |
Puma (PUM) | +1,1 % | E.ON (EOAN) | -0,6 % |
Adidas (ADS) | +1,1 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů