Index DAX klesá o 1,11 % na 14018,48 b.
Index DAX -1,11 % na 14018,48 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +1,4 % | HelloFresh (HFG) | -4,4 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +1,2 % | RWE (RWE) | -4,3 % |
Qiagen (QIA) | +0,1 % | Zalando (ZAL) | -3,3 % |
Siemens Healthineers (SHL) | -0,2 % | Airbus (AIR) | -2,4 % |
Symrise (SY1) | -0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů