Index DAX ztrácí 1,19 % na 12679,46 b.
Index DAX -1,19 % na 12679,46 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Boerse (DB1) | +1,0 % | Sartorius (SRT3) | -3,5 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +0,1 % | Vonovia (VNA) | -3,4 % |
Linde (LIN) | -0,1 % | Covestro (1COV) | -3,0 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,2 % | Puma (PUM) | -2,8 % |
Munich Re (MUV2) | -0,2 % | Zalando (ZAL) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů