Index DAX roste o 0,51 % na 14 592,83
Index DAX +0,51 % na 14592,83 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Delivery Hero (DHER) | +3,0 % | MTU Aero Engines (MTX) | -2,2 % |
Continental (CON) | +1,8 % | Henkel (HEN3) | -1,6 % |
HelloFresh (HFG) | +1,7 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,0 % |
SAP (SAP) | +1,4 % | Airbus (AIR) | -0,8 % |
Qiagen (QIA) | +1,4 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů