Index DAX roste o 0,61 % na 14428,51 b.
Index DAX +0,61 % na 14428,51 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HelloFresh (HFG) | +2,3 % | Bayer (BAYN) | -0,7 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,8 % | RWE (RWE) | -0,6 % |
Zalando (ZAL) | +1,7 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,2 % |
Covestro (1COV) | +1,6 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,1 % |
Puma (PUM) | +1,6 % | Munich Re (MUV2) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů