Index DAX roste o 0,02 % na 14 080 b.
Index DAX +0,02 % na 14079,64 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,5 % | Delivery Hero (DHER) | -2,3 % |
Airbus (AIR) | +1,5 % | Zalando (ZAL) | -1,4 % |
Puma (PUM) | +1,3 % | Brenntag (BNR) | -1,1 % |
Adidas (ADS) | +0,7 % | HelloFresh (HFG) | -0,9 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +0,6 % | Sartorius (SRT3) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů