Index DAX klesá o 1,25 % na 13 728 b.
Index DAX -1,25 % na 13728,05 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Airbus (AIR) | +1,3 % | Adidas (ADS) | -5,7 % |
Henkel (HEN3) | +0,5 % | HelloFresh (HFG) | -3,6 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,2 % | Zalando (ZAL) | -3,4 % |
Munich Re (MUV2) | -0,1 % | Delivery Hero (DHER) | -2,8 % |
RWE (RWE) | -0,6 % | Deutsche Post (DPW) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů