Index DAX klesá o 0,57 % na 13 069 b.
Index DAX -0,57 % na 13069,43 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Covestro (1COV) | -2,2 % |
Beiersdorf AG (BEI) | +0,8 % | BASF (BAS) | -1,9 % |
Zalando (ZAL) | +0,4 % | Sartorius (SRT3) | -1,8 % |
Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Bayer (BAYN) | -1,4 % |
Qiagen (QIA) | +0,3 % | Brenntag (BNR) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů