Index DAX klesá o 2,18 % na 12 719 b.
SAP klesá o 6 % poté, co banka Exane BNP Paribas snížila hodnocení akcií na úroveň neutrální ze stupně outperform s tím, že vidí rizika na straně poptávky blízkém období, protože se rozhodování o výdajích na software dostává pod zvýšenou kontrolu.
Index DAX -2,18 % na 12719,34 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Healthineers (SHL) | +1,6 % | SAP (SAP) | -5,7 % |
Sartorius (SRT3) | -0,2 % | Covestro (1COV) | -3,9 % |
Qiagen (QIA) | -0,7 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -3,6 % |
Fresenius Medical Care (FME) | -0,8 % | Continental (CON) | -3,4 % |
Fresenius (FRE) | -0,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů