Index DAX roste o 0,09 % na 14 401 b.
Index DAX +0,09 % na 14400,87 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,5 % | Zalando (ZAL) | -4,9 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,5 % | Sartorius (SRT3) | -3,4 % |
E.ON (EOAN) | +1,5 % | HelloFresh (HFG) | -2,8 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,5 % | Vonovia (VNA) | -1,7 % |
BMW (BMW) | +1,3 % | Qiagen (QIA) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů