Index DAX roste o 0,28 % na 14193,08 b.
Index DAX +0,28 % na 14193,08 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Henkel (HEN3) | +1,6 % | Zalando (ZAL) | -1,9 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,6 % | Bayer (BAYN) | -1,4 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +1,4 % | Delivery Hero (DHER) | -1,2 % |
Fresenius (FRE) | +1,4 % | Sartorius (SRT3) | -1,1 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,3 % | Adidas (ADS) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů