Index DAX po otevření roste o 0,31 % na 13483,47 b.
Index DAX +0,31 % na 13483,47 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +4,8 % | Delivery Hero (DHER) | -3,0 % |
Airbus (AIR) | +1,7 % | HelloFresh (HFG) | -2,7 % |
Adidas (ADS) | +1,6 % | Symrise (SY1) | -2,2 % |
Continental (CON) | +1,5 % | Siemens Healthineers (SHL) | -1,9 % |
HeidelbergCement (HEI) | +1,5 % | Sartorius (SRT3) | -1,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů