Index DAX klesá o 0,16 % na 14260,41 b.
Index DAX -0,16 % na 14260,41 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Munich Re (MUV2) | +1,2 % | HelloFresh (HFG) | -3,6 % |
Allianz (ALV) | +1,2 % | Puma (PUM) | -1,9 % |
Deutsche Bank (DBK) | +1,1 % | Zalando (ZAL) | -1,8 % |
Sartorius (SRT3) | +1,0 % | Adidas (ADS) | -1,3 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,0 % | Henkel (HEN3) | -1,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů