Index DAX roste o 1,51 % na 14 291 b.
Index DAX +1,51 % na 14290,88 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Bank (DBK) | +3,1 % | Deutsche Telekom (DTE) | -2,5 % |
Munich Re (MUV2) | +2,4 % | HelloFresh (HFG) | -0,4 % |
Infineon Technologies (IFX) | +2,4 % | Sartorius (SRT3) | -0,4 % |
Airbus (AIR) | +2,3 % | Delivery Hero (DHER) | 0,0 % |
Fresenius (FRE) | +2,1 % | Symrise (SY1) | +0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů