Index DAX roste o 1,15 % na 12982,62 b.
Index DAX +1,15 % na 12982,62 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Munich Re (MUV2) | +6,0 % | HelloFresh (HFG) | -3,6 % |
Siemens Energy (ENR) | +4,2 % | Sartorius (SRT3) | -2,8 % |
Deutsche Bank (DBK) | +4,1 % | Symrise (SY1) | -2,7 % |
Continental (CON) | +3,8 % | Qiagen (QIA) | -2,2 % |
Airbus (AIR) | +3,2 % | Vonovia (VNA) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů