Index DAX roste o 1,36 % na 13 562 b.
Index DAX +1,36 % na 13562,4 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Continental (CON) | +3,7 % | Fresenius (FRE) | -1,7 % |
Delivery Hero (DHER) | +3,7 % | Qiagen (QIA) | -0,8 % |
Covestro (1COV) | +3,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,6 % |
Zalando (ZAL) | +3,4 % | RWE (RWE) | -0,6 % |
Henkel (HEN3) | +3,4 % | Bayer (BAYN) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů