Index DAX klesá o 0,23 % na 13643 b.
Index DAX -0,23 % na 13643,12 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Healthineers (SHL) | +1,9 % | Deutsche Post (DPW) | -6,2 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,2 % | Delivery Hero (DHER) | -2,6 % |
MTU Aero Engines (MTX) | +1,2 % | HelloFresh (HFG) | -2,0 % |
E.ON (EOAN) | +1,1 % | Puma (PUM) | -2,0 % |
Bayer (BAYN) | +0,9 % | Adidas (ADS) | -1,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů