Index DAX -1,19 % na 14329,92 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HeidelbergCement (HEI) | +3,4 % | Covestro (1COV) | -7,7 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,4 % | Sartorius (SRT3) | -2,9 % |
Henkel (HEN3) | +0,3 % | SAP (SAP) | -2,9 % |
Bayer (BAYN) | 0,0 % | HelloFresh (HFG) | -2,9 % |
Fresenius (FRE) | -0,1 % | Zalando (ZAL) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů