Index DAX roste o 0,48 % na 13 987 b.
Index DAX +0,48 % na 13987,11 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
RWE (RWE) | +2,4 % | SAP (SAP) | -1,8 % |
Airbus (AIR) | +1,9 % | HelloFresh (HFG) | -1,4 % |
Linde (LIN) | +1,7 % | Zalando (ZAL) | -1,1 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,3 % | Qiagen (QIA) | -1,0 % |
HeidelbergCement (HEI) | +1,3 % | Puma (PUM) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král, Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů